Master Theses
The following list contains all the Master and Diploma theses which I have supervised during my active service at the University of Klagenfurt (1994 – 2020) and as an Emeritus Professor since October 2020.
| SCHWARZ, HANNO: | Analyse Multivariater Kategorialer Daten am Beispiel des Fragebogens "Gesundheitszustand und Gesundheitsbewusstsein in Klagenfurt |
| SPÖCK, GUNTER: | Die geostatistische Berücksichtigung von A-Priori-Kenntnissen über die Trendfunktion und die Kovarianzfunktion aus Bayesscher-, Minimax- und Spektraler-Sicht |
| BUCHACHER, GERHARD: | Bayes'sche und Empirisch-Bayes'sche Methoden in der Geostatistik |
| KIESLINGER, BETTINA: | Multivariate Techniken zur Auswertung von Daten zur Kundenzufriedenheit |
| GRATZER, MICHAEL: | Test und Vergleich von verschiedenen geostatistischen Softwarepaketen am Beispiel von Radioaktivitätsmessungen |
| GRILLITSCH, WERNER: | Anwendung von Generalisierten und Räumlich Generalisierten Linearen Modellen in der Gesundheitsberichterstattung |
| BÜRGER, HEIKE: | Konfidenzintervalle bei endlichen Grundgesamtheiten und Vergleich zweier unabhängiger Stichproben |
| WURZER, ROLAND HERMANN: | VaR mit zugrundliegenden Extremwertverteilungen |
| PLIESCHNIG, MARIO: | Das Zinsänderungsrisiko in Kreditinstituten: from V@R to GARCH |
| EGGNER, SILVIO: | Monte Carlo Simulation zur Berechnung des Value at Risk für gemischte Portfolios |
| REBERNIG, EVA-MARIA: | Statistische Analyse von Wasserhaushaltskomponenten am Beispiel Krappfeld |
| DRONEBERGER, HERMELINDE: | Statistische Auswertung von langjährigen Niederschlagsreihen von Kärnten |
| BREITENECKER, ROBERT JOHANN: | Spezifizierung von a-priori-Verteilungen für Bayessche geostatistische Schätzmethoden |
| KALES, RICHARD: | Die Eignung mathematischer Ansätze zur Lastprognose |
| MURINGER, SONJA: | Neuere statistische Zugänge in der künstlichen Intelligenz |
| PUNTIGAM, HARALD: | Moderne statistische Methoden des Risk Managements im Stromhandel |
| PLUCH, PHILIPP: | Some Theory for the Analysis of Random Fields. With Applications to Geostatistics |
| RASS, STEFAN: | Bayesian Networks |
| HARTWEGER, GÜNTER: | Stochastische Simulation und ihre Anwendungen im Financial Engineering unter besonderer Berücksichtigung von Zinsmodellen |
| WAKOUNIG, SAMO: | Einfache statistische Ansätze für Intrusion-Detection-Systeme |
| HASSLER, MARTIN: | Optimierung der V-Streuung einer speziellen Technologie anhand statistischer Modellbildung |
| PIECHL, CLAUDIA: | Measurement Data Analysis - Method to detect drift on device level |
| MIRNIG, INES: | Zeitreihenanalyse mit R |
| KAZIANKA, HANNES: | Classification Techniques for Hyper-Spectral Medical Image Data |
| PÖTSCH, LAURA: | Stochastical Assessment of Burn - In at Infineon Technologies Austria AG |
| BLUDER, OLIVIA BELINDA: | Statistical Analysis of Smart Power Switch Life Test Results |
| KRIERER, PETER: | Modelle zur Bewertung von Kreditrisiken und Kreditderivaten |
| HUBMANN, LISA ANNA: | Predictive Modelling for Virtual Testing in the Aggregates Industry |
| FU-MÜLLER, LISHA: | Wavelet Analysis |
| NIEMETZ, CHRISTIAN THOMAS: | Markov Random Fields in Image Processing A Practical View on Texture Generation and the Restoration of Images |
| MULYK, MICHAEL: | Application of generalized Poisson regression models to the prediction of tourist income |
| LESSIAK, KATHARINA: | Application of Generalized Linear (Mixed) Models and Nonparametric Regression Models for the Analysis of QKD Networks |
| GRÜN, PETRA: | Die Anwendung von Generalisierten Linearen Gemischten Modellen in der Tourismusbranche |
| PLANKENSTEINER, KATHRIN: | Application of Bayesian Models to Predict Smart Power Switch Life Time |
| BINTER, ANDREAS: | Modellierung stochastischer Cash-Flows |
| STÜCKLER, PETER: | Modellierung stochastisch abhängiger Prozesse und Extremereignisse durch multivariate Zeitreihen und Copulas |
| KRABBER, SILKE: | Anwendung der Zeitreihenanalyse und Dynamisch Linearer Modelle in der Finanzstatistik |
| KURZ, DANIEL: | On a sampling decision system using virtual metrology |
| AICHERN, MICHAEL: | Optimale Versuchsplanung in generalisierten linearen Modellen |
| KRASSNITZER, PATRICK: | Modellierung des claims development result mittels dynamischer linearer Modelle |
| SCHUSTER, JOSEF KURT: | Statistical evaluation of funds using R |
| LENZI, DAVID: | Optimal Prediction and DoE of Correlated and Uncertain Data |
| VOLLERT, NATALIE: | Application and Verification of Advanced Design of Computer Experiment Approaches for Fundamental Semiconductor Structures |
| SCHRUNNER, STEFAN: | Optimal Bayesian Experimental Design for Crossover Semiconductor Lifetime Studies |
| MITSCH, CHRISTIAN: | Box-Jenkins- und Zustandsraummodelle zur Prognoseentwicklung von multivariaten Zeitreihen in R |
| POLZER, DAVID: | Development and Enhancement of a Virtual Metrology Configuration and Implementation of Random Forests |
| JURY, MARINA: | Qualität von Verfahren zur Schadenreservierung |
| ALAGIĆ, VEDO: | Test Pattern Extraction for Semiconductor Wafer Test Data |
| ALAGIĆ, DŽENANA: | A Statistical Measure for Fatigue Induced Degradation in Metal Layers |
| PLESCHBERGER, MARTIN: | Runtime Optimization and Visualization for Automated Pattern Analysis |
| BREITEGGER, JESSICA: | Anwendungsbereiche von Data Science und Business Analytics in Unternehmensprozessen zur Entwicklung lokaler Digitalisierung von Firmenstrukturen |
| UNTERWEGER, ROMANA: | Development of a controller using a Bayesian dynamic linear filtering approach |
| MACHE, TAMINA: | Architectural ADC Exploration using Spectral Analysis |
| PETSCHNIGG, CHRISTINA: | Penalized and Sparse Bayesian Regression Estimation for Machine Learning |
| SCHEIBER, MICHAEL: | Advanced spatio-temporal prediction methods for pesticide dispersion and turbulence data |
| POSCH, KONSTANTIN: | Hyperspectral Deep Learning for Fruit and Vegetable Recognition and Bayesian Deep Learning to Accurately Determine Model Uncertainty |
| WEDENIG, PHILIPP: | Machine Learning Methods to Detect Damage Patterns in Microstructure Images |
| WACHTER, JASMIN: | Robuste Schätzung im Falle großer Ausreißerpopulationen |
| FANZOTT, ARMIN: | Advanced Methods of Statistical Machine Learning and Applications |
| JENUL, ANNA: | Intensity Quantification of Process Patterns in Wafer Test Data |
| SOMMEREGGER, LUCAS: | A Piecewise Linear Stochastic Drift Model for Guard Banding of Electrical Parameters in Semiconductor Devices |
| SPENDIER, KATHRIN: | Advanced Bayesian Statistical Methods for Fast Prediction of Human Motion in Cooperative Human-Robot Interaction Using Space-Time Models |
| OUSCHAN, MATHIAS: | Application of Gaussian Processes for Worst-Case Detection in the Analog/Mixed- Signal Verification |
| MITAR, ŠIKO: | Nichtparametrische Modellierung von Regressionsfunktionen |
| CRISTINA-IOANA CIOCIRESCU: | Semi-automatic Algorithm for Lower Uterine Segment Width Detection in the Third Trimester of Pregnancy (Cooperation with Polytechnical University of Timisoara, Romania) |
| KOHLMAYER, ALINA: | Multivariate Statistical Marketing Research Methods and Applications Using R |
| WANG, CHIARA NADINE: | Modelling the Mixture Components for a Recycling Process of Spent Catalysts |
| KORDASCH, MICHAELA: | Electricity Spot Price Forecasting with Different Regression Models |
| GRIL, LORENA: | Tensor-on-Tensor Regression for Human Motion Prediction in an Industrial Collaborative Setting |
| IVANOV, KIRILL: | Multilayer Delamination Model (CUAS Villach, Int. Master Study Program of Applied Data Science, Cooperation with Infineon Villach) |
| HACHMAN, ISABELA DE FRANCESCHI: | Detection of Changepoints in Failure Analysis Requests (CUAS Villach, Int. Master Study Program of Applied Data Science, Cooperation with Infineon Villach) |
Current MSc. Projects (2024)
| SCHELANDER, MARTINA: | Forecasting of Energy Consumption Time Series for Carinthia's Low Voltage Networks (CUAS Villach, Int. Master Study Program of Applied Data Science, Cooperation with KELAG Carinthia) |
External Diploma Theses (jointly with Polytechnical University of Timisoara, Romania)
| ANDREEA LAVINIA ONUTA: | Design of Completely Randomized and Fractional Factorial Designs Using R (2014) |
| OANA ISABELLA GAVRILIUC: | Bayesian Data Analysis of Linear Models Using JAGS (2015) |
| ANAMARIA CALAI: | Extensions of Linear Regression – Ridge, LASSO and Elastic Net (2015) |
| CRISTINA-IOANA CIOCSIRESCU: | Semi-automatic Algorithm for Lower Uterine Segment Width Detection in the Third Trimester of Pregnancy (2021) |
